廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/ |
|
|
CLW5030XLC4冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 4850×1650×2650(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸: | 3000×1500×1650(mm) |
總質(zhì)量: | 3450(Kg) | 接近/離去角: | 35/16,35/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 870/1180,870/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 1825(Kg) | 最高車(chē)速: | 86(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1285/1185(mm) |
軸距: | 2560,2800 | 后輪距: | 1185(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/6 |
軸荷: | 1380/2070 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:開(kāi)瑞冷藏車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)俊風(fēng)小型冷藏車(chē) |