|
|
|
CLW5318GYYLC5鋁合金運(yùn)油車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 11500×2500×3350(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 20000,20065(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2715(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7700 7700 7146 |
195/266 216/294 209/285 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1900+4160+1350 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.1立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8800×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系:39.9(CA6DL1-26E5)。隨底盤選裝駕駛室,選裝無上走道。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:重汽王牌前二后六鋁合金運(yùn)油車 下一個(gè)產(chǎn)品:沒有了 |