|
|
DLQ5160GFWC5腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7976,8100×2500×3300(mm) |
底盤型號: | CA1167PK2BE5A80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2144,1332/2268(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 6060 6060 6600 6600 4400 4764 |
113 165 139 164 134 134 139 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1914(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:鹽酸,次氯酸鹽,氫氯酸,硫酸,硝酸,磷酸,,密度分別為:1060千克/立方米,1060千克/立方米,1060千克/立方米, 1060千克/立方米,1060千克/立方米,1060千克/立方米;類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:8.72立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5200×1600。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動(dòng)機(jī),對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,25.72 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦前二后六化工液體運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡前二后四化工液體運(yùn)輸車 |