廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 |
|
|
CLW5021XLCQ4冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4995×1680×2500(mm) |
底盤型號: | SQR1023-E | 貨廂尺寸: | 2900×1520×1620(mm) |
總質(zhì)量: | 1950(Kg) | 接近/離去角: | 31/17(°) |
額定質(zhì)量: | 330(Kg) | 前懸后懸: | 612/1333(mm) |
整備質(zhì)量: | 1490(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WB |
奇瑞汽車股份有限公司 奇瑞汽車股份有限公司 |
1083 1173 |
55 59 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360/1380(mm) |
軸距: | 2800,3050 | 后輪距: | 1380(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13C,165R13LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/3+2,-/4+2 |
軸荷: | 654/1296 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:面包式冷藏車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)小霸王冷藏車 |