|
|
CLW5110ZSLE5散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7100,6950×2200×3400(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 5595,5530(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5770(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105/142 105/142 115/156 110/149 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1810,1910(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4825/6670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):420。3、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝后部帶液壓裝置.型號(hào)為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:福田前四后八畜禽運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)D9散裝飼料運(yùn)輸車 |