上裝標(biāo)配: 罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車三條絞龍,標(biāo)配絞龍長(zhǎng)6.86米,由3個(gè)5.5KW電機(jī)帶動(dòng),頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180度。罐體可根據(jù)用戶要求做多個(gè)獨(dú)立分倉(cāng),可獨(dú)立控制個(gè)分倉(cāng)卸料順序和速度,德力西電控。 |
|
|
CLW5181ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2460×3800(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8535,8600(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2870(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 9270(Kg) | 最高車速: | 98,89(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198/269 155/210 132/179 132/179 132/179 155/210 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:17.93立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2570,4700/2870;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,隨底盤擴(kuò)展車速:89(Km/h),選裝后部液壓結(jié)構(gòu)。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)前四后八散裝飼料運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:散裝飼料運(yùn)輸車 |