|
|
CLW5162TDYD5多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550,3750(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2720,1430/2570,1430/2270(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1815(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸/整車高度對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
CLW5162TDYD5多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550,3750(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2720,1430/2570,1430/2270(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1815(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸/整車高度對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
CLW5162TDYD5多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550,3750(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2720,1430/2570,1430/2270(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1815(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸/整車高度對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
CLW5162TDYD5多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8350,8500,8700×2480×3550,3750(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6425(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2720,1430/2570,1430/2270(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 9180(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB19050 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 介質(zhì):水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長(zhǎng)/軸距/后懸/整車高度對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510.隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)160多功能灑水車 下一個(gè)產(chǎn)品:沒(méi)有了 |