配置:前沖后灑,平臺(tái)帶高炮,霧炮可選用40米 50米 60米 80米 100米,柴油機(jī)組。 |
|
|
CLW5250TDYZ5多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10350,10550,11700,11200,11400×2500×3750(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 10820,10755(Kg) | 前懸后懸: | 1320/3330(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 14050(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 |
206/281 228/311 206/281 228/311 176/240 206/281 228/311 248/338 248/338 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2035(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤安裝ABS系統(tǒng),型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)與后防均采用Q235A材質(zhì),與副梁焊接鏈接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護(hù)裝置離地高度為540mm,后防與車架采用焊接連接.此車罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長(zhǎng)為4540mm,長(zhǎng)軸為2430mm,短軸為1640mm.整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機(jī)型號(hào):LM-100,生產(chǎn)廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.選裝不同的外形圖片.當(dāng)后伸為850mm時(shí),整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11200/4350+1350,11400/4550+1350. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)小型多功能抑塵車 下一個(gè)產(chǎn)品: CLW5040TSD6CD型防役消毒灑水車 |