|
|
CLW9409GRY易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) | 外型尺寸: | 11000×2500×3900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) |
額定質(zhì)量: | 30230(Kg) | 前懸后懸: | -/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 9770(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5700+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):乙醇,甲醇,異丙醇,異丁醛,丙酮;密度分別為:0.8,0.8,0.79,0.78,0.78噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:39.6立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):10500×2250(直線段長(zhǎng)9800)。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車(chē)的牽引車(chē)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×45,后部防護(hù)離地高度(mm):525。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:易燃液體罐式運(yùn)輸半掛車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:解放前四后八化工液體運(yùn)輸車(chē) |