運輸介質(zhì)品名:二異丙胺,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:20.32立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7350/2420/1680。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠: ABS-E,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3550X-1010,東風(fēng)電子科技股份有限公司。僅采用發(fā)動機型號ISDe210 40, ISDe245 40,對應(yīng)油耗值 (L/100km)分別為37.23,37.31。 |
|
|
CLW5253GRYB4易燃液體罐式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸: | 10280×2470×3350(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | BJ5253GYY-XA | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 13550(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2255(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 11255(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1890/1890,1940/1940/1847(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1860+4800 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9,10/10/9+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 運輸介質(zhì)品名:二異丙胺,密度:0.7噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:20.32立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7350/2420/1680。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠: ABS-E,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:3550X-1010,東風(fēng)電子科技股份有限公司。僅采用發(fā)動機型號ISDe210 40, ISDe245 40,對應(yīng)油耗值 (L/100km)分別為37.23,37.31。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5253GRYB4易燃液體罐式運輸車燃料消耗量達標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:腐蝕性物品罐式運輸車 下一個產(chǎn)品:解放14方戊烷易燃液體罐式運輸車 |