水罐和吸污罐額定載質(zhì)量均為(Kg):4000,介質(zhì):水,1000kg/立方米;液態(tài)污物,1000kg/立方米。水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)2100×1700。吸污罐罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)2100×1700。外形長(zhǎng)度尺寸(mm)、軸距(mm)、接近角 (°)和前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7980/4700/23/1250/2030;7980/4500/23/1250/2230;8180/4700/20/1450/2030;8180/4500/20/1450/2230,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 隨底盤(pán)選裝駕駛室對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450,接近角 (°) :20。ABS的型號(hào): 4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
|
|
CLW5162GQWT4清洗吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 7980,8180×2495×3380(mm) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 23/14,23/13,20/14,20/13(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2030,1450/2030,1250/2230,1450/2230(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 7705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4E160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 6494 5900 5900 4260 |
132 118 125 140 118 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1960/1860(mm) | ||||||||
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 5950/9950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 水罐和吸污罐額定載質(zhì)量均為(Kg):4000,介質(zhì):水,1000kg/立方米;液態(tài)污物,1000kg/立方米。水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)2100×1700。吸污罐罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)2100×1700。外形長(zhǎng)度尺寸(mm)、軸距(mm)、接近角 (°)和前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7980/4700/23/1250/2030;7980/4500/23/1250/2230;8180/4700/20/1450/2030;8180/4500/20/1450/2230,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 隨底盤(pán)選裝駕駛室對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1450,接近角 (°) :20。ABS的型號(hào): 4S/4M,ABS生產(chǎn)廠家: 威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 高壓清洗車組合吸污車而成的,廣泛用于路面清洗,下水管道疏通,墻體廣場(chǎng)清潔,養(yǎng)殖場(chǎng)清洗,工業(yè)用水管道、工礦企業(yè)及居民區(qū)排污管道、排渣管、雨水管、煤氣管道、煙道、輸油管道及兩相流輸送管道的堵塞物。 | ||||||||||
免征公告: |
CLW5162GQWT4清洗吸污車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡清洗吸污車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)福瑞卡清洗吸污車 |