運(yùn)送介質(zhì)品名:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):3500/1600/1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 |
|
|
CLW5071GSS4灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 6100×2000×2350(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | HFC1071P91K1C2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 7355(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1687(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 3160(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
HFC4DA1-2C CY4102-CE4B YZ4DA1-40 CY4102-CE4C CA4DC2-10E4 |
安徽江淮汽車股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公 司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
2771 3856 3660 3856 3168 |
88 100 95 91 79 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1685/1525,1485(mm) | ||||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1525,1485(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR,7.50-16 12PR,7.50R16 12PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/8+6 | ||||||||
軸荷: | 2650/4705 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):3500/1600/1100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5071GSS4灑水車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:綠化噴灑車 下一個(gè)產(chǎn)品:綠化噴灑車 |