|
|
斯太爾后雙橋泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 10480×2500×3550(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5347N4647D1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 30900(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
額定質(zhì)量: | 15700(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2950(mm) |
整備質(zhì)量: | 14750(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.30-40 D10.34-40 D12.34-40 D10.31-40 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 11596 9726 |
221 249 249 228 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022/1830/1830(mm) |
軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/-,10/12 |
軸荷: | 6370/24530(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 后伸:80毫米;罐體總?cè)莘e為15.637立方米;水罐載液量為12500kg;罐體容積:12.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):4210×2150×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3200kg;罐體容積:3.137立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1055×2150×1450(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)及廠家:4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:480mm. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:小型江鈴水罐消防車 下一個(gè)產(chǎn)品:慶鈴五十鈴后雙橋泡沫消防車 |