該車僅用于運送不可拆解物體。選裝液壓爬梯。隨底盤選裝新款駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動機型號:EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.4;27.9;26.8;27.03;26.48;27.11;26.1;26.5;27.6;27.9;27.1。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1205/2645/5150, 9000/1205/2795/5000, 9000/1250/2600/5150,9000/1250/2750/5000,8400/1205/2495/4700,8400/1250/2450/4700,8000/1205/2295/4500,8000/1250/2250/4500。ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;控制器型號:J ECU-E 2D 4S/4M。 |
|
|
CLW5165TPBT4平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8400,8000×2500×2930(mm) |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 28/9(°) |
額定質(zhì)量: | 9765(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2645,1205/2795,1250/2600,1250/2750,1205/2495,1250/2450,1205/2295,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6040(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940,1900,1810,1965,2005/1860,1800,1800(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000,5150 | 后輪距: | 1860,1800,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。選裝液壓爬梯。隨底盤選裝新款駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發(fā)動機型號:EQH200-40,ISDe210 40,YC6J200-42,ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISDe245 40,YC6A260-46,ISB210 40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.4;27.9;26.8;27.03;26.48;27.11;26.1;26.5;27.6;27.9;27.1。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1205/2645/5150, 9000/1205/2795/5000, 9000/1250/2600/5150,9000/1250/2750/5000,8400/1205/2495/4700,8400/1250/2450/4700,8000/1205/2295/4500,8000/1250/2250/4500。ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;控制器型號:J ECU-E 2D 4S/4M。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
上一個產(chǎn)品:重汽豪曼平板運輸車 下一個產(chǎn)品:沒有了 |