|
|
CLW5250TPBT4平板運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 10450×2500×3110(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1258VFJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 23/6,20/6(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 13505(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3150,1450/2950(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 11200(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960,1980/1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝新款駕駛室和保險杠時,對應前懸(mm) :1450, 對應接近角(°) :20,對應后懸(mm) :2950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):300。該車僅選用軸距(mm) : 4750+1300。發(fā)動機型號: ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):37.3;37.3;37.3;37.3。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5250TPBT4平板運輸車燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產(chǎn)品:平板運輸車 下一個產(chǎn)品:重汽豪曼平板運輸車 |