|
|
CLW5120JSQD4隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8350×2430×3550(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFA1120LJ11D6 | 貨廂尺寸: | 5400×2250×550(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 12200(Kg) | 接近/離去角: | 25/13(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 6155,5555(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2470(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 5850,6450(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3900 4260 3767 |
100 103 103 110 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1770/1640,1640,1602(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1640,1602(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/13+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4880/7320 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)自重,最大起升載荷,整備質(zhì)量,載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對(duì)應(yīng)油耗值分別為:24.8;24.6;23.9;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3550BG13-001/東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5120JSQD4隨車起重運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:程力后雙隨車起重運(yùn)輸車 |