|
|
CLW5120JSQZ4隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7330×2300×3600(mm) |
底盤型號: | CDW1120HA2R4 | 貨廂尺寸: | 4310,4500×2100×600(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4680,4080(Kg) | 前懸后懸: | 1285/2145,1285/2145(mm) |
整備質(zhì)量: | 7120,7720(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC4E160-42 YC4S140-48 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3760 4200 3760 3857 4260 3767 |
105 96 95 97.5 118 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1750/1700,1650(mm) |
軸距: | 3900,4500 | 后輪距: | 1700,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9 |
軸荷: | 4800/7195 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 選裝不同形式貨箱,隨底盤選裝前面罩;選裝單排駕駛室;駕駛室形式/整車長/貨箱長/軸距/后懸:排半/7330/4310/3900/2145,單排/7330/4500/3900/2145;整備質(zhì)量/載質(zhì)量/起重機(jī)型號/起重機(jī)質(zhì)量(Kg) / 最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:7120/4680/SQ5SK3Q/2000/5000, 7720/4080/SQ6.3SK3Q/2600/6300;發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值均為23,防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為540mm,斷面尺寸為120mm×30mm。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:隨車起重運(yùn)輸車 下一個(gè)產(chǎn)品:隨車起重運(yùn)輸車 |