該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為7370mm,對(duì)應(yīng)后懸為2300mm。 |
|
|
東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)EQ1081壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7520,7370×2350×3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1081GLJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 22/12,22/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2450,1270/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 6795(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4D130-30 YC4E140-33 YC4D140-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4214 4257 4214 | 105 96 105 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750/1640(mm) |
軸距: | 3650,3800 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 2900/5590 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車(chē)總長(zhǎng)為7370mm,對(duì)應(yīng)后懸為2300mm。 | ||
專(zhuān)用性能: | 公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王垃圾車(chē)、東風(fēng)多利卡垃圾車(chē)、東風(fēng)140垃圾車(chē)、東風(fēng)145垃圾車(chē)、東風(fēng)153垃圾車(chē)等,用戶(hù)可自帶底盤(pán),我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。公司生產(chǎn)的垃圾車(chē)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定方便、裝卸效率高、機(jī)械化程度高、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn)。 垃圾車(chē)廣泛適用于環(huán)衛(wèi)、市政、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)。一車(chē)可帶多個(gè)大廂,在裝卸的運(yùn)輸過(guò)程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車(chē)底盤(pán)為可分離式,維修方便且保持了原車(chē)的機(jī)動(dòng)性及行駛性能。 對(duì)垃圾車(chē)車(chē)有特殊要求的客戶(hù)可致電我公司,我們可根據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、改裝。并可加裝方向助力、空調(diào)等。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)EQ1110自裝卸式垃圾車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)康霸壓縮式垃圾車(chē) |